Marca:
POWERLDArtículo No.:
PS-45-SXpotencia (W) :
45Wentrada:
90Vac~264Vacsalida:
12,24,48pfc:
NConformal revestimiento:
Naprobación:
UL/CB/CE/EN62368-1dimensión:
101.6×51×28mmØ universal ac entrada / rango completo (90 ~ 264Vac)
Ø alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad
Ø salida protecciones: SCP / OVP / OLP / OPP
Ø amplia temperatura ambiente de funcionamiento (-10 ℃ ~ 60 ℃)
Ø todos usando 105 ℃ condensadores electrolíticos de larga duración.
Ø 100% carga completa quemado prueba
Ø 3 años de garantía
modelo | PS-45-S12 | PS-45-S24 | PS-45-S48 | ||
salida | salida dc | 12V | 24V | 48V | |
Corriente nominal | 3.7A | 1.9A | 1A | ||
ondulación y ruido nota 2 | 0 ~ 60 ℃ | ≤120mV | ≤120mV | ≤120mV | |
-10 ℃ ~ 0 ℃ | ≤200mV | ≤200mV | ≤200mV | ||
voltaje ADJ. rango | 11,4 ~ 13,2 V | 22,8 ~ 26,4V | 45,6 ~ 52,8V | ||
precisión de voltaje | ± 3,0% | ||||
Regulación de línea | ± 1,0% | ||||
Regulación de carga | ± 3,0% | ||||
Configuración hora | ≤0,8S @ 230Vac carga completa | ||||
aguantar el tiempo | ≥60 mS @ 230Vac carga completa | ||||
coeficiente de temperatura | ± 0,05% / ℃ | ||||
sobreimpulso y subimpulso | <5,0% | ||||
entrada | VoltageRange nota 3 | 90Vac ~ 264Vac | |||
FrequencyRange | 47Hz-63Hz | ||||
eficiencia ( Típica) | 220Vac entrada | ≥82% | ≥85% | ≥86% | |
corriente alterna (máx.) | < 1A (115VAC) < 0.6A (230VAC) | ||||
corriente de entrada (típica) | < 20A @ 115Vac < 45A @ 230Vac inicio fresco | ||||
corriente de fuga | entrada a Salida: ≤0.25mA ; entrada a PG: ≤3.5mA | ||||
proteccion | sobre carga | 3.9 ~ 6.2A | 2.0 ~ 3.2A | 1,1 ~ 1,56A | |
protección tipo: modo hipo, recuperación automática | |||||
sobre voltaje | 13,8 ~ 16,2 V | 27,6 ~ 32,4V | 55,2 ~ 64,8V | ||
protección tipo: voltaje constante, recuperación automática | |||||
sobre el poder | 46,8 ~ 75W | 48 ~ 75W | 53 ~ 75W | ||
protección tipo: modo hipo, recuperación automática | |||||
circuito en corto | modo a largo plazo, recuperación automática | ||||
medio ambiente | operativo amb. Temp. & Hum. | -10 ℃ ~ 60 ℃; 20% ~ 90% de humedad relativa sin condensación (consulte la curva de reducción ) | |||
almacenamiento Temp. & Hum. | -25 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% de humedad relativa sin condensación | ||||
seguridad & EMC (Nota 4) | estándares de seguridad | UL60950-1; EN60950-1 : 2006 | |||
Tensión soportada | Entrada-Salida: 3.0KVac / 10mA ; Salida-PG: 1.5KVac / 10mA; Salida-PG: 0.5KVdc / 10mA | ||||
resistencia de aislamiento | ≥100M ohmios | ||||
EMI Conducción y Radiación | cumplimiento de EN55022 clase B | ||||
EMSImmunity | cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nivel de industria pesada | ||||
OTROS | MTBF (MIL-HDBK-217F) | más que 200.000 horas (25 ℃, carga completa) | |||
dimensión (L * W * H) | 101,6 × 51 × 28 mm | ||||
embalaje | 60PCS / CTN, 11KGS, 0.024CBM | ||||
método de enfriamiento | enfriamiento por convección de aire libre | ||||
Nota | 1.Todas los parámetros no mencionados especialmente se miden a la entrada nominal, la carga nominal y 25 ℃ de la temperatura ambiente. 2.Medido a 20MHz de ancho de banda usando a12 ”trenzado par-alambre terminado con un 0,1 uF & 10uF paralelo condensador. 3. El SPS se considera un componente que se instalará en equipos finales. El equipo debe ser re-confirmado que todavía cumple EMC directivas. |
Nosotros son fabricante de fuentes de alimentación industriales con precio competitivo y buena calidad, que son ampliamente reconocidos y confiables por los usuarios y pueden satisfacer necesidades sociales.
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
Derechos de autor © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Todos los derechos reservados. 粤ICP备12040476号
Compatible con red IPv6