Ø Rango de entrada de CA universal (90 ~ 264Vac)
Ø Tamaño miniatura, alta densidad de potencia, alta eficiencia, larga vida útil y alta confiabilidad
Ø protecciones de salida: OLP / OPP / SCP
Ø Amplia temperatura ambiente de funcionamiento (-10℃ ~ 45℃)
Ø Altitud hasta 5000 m
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Ø 1 año de garantía
ESPECIFICACIÓN
MODELO | GS-25-12II |
PRODUCCIÓN | Salida DC | 12V |
Corriente nominal | 2A |
Actual Distancia | 0 ~ 2A |
Ondulación y ruido Nota 2 | 0 ~ 45 ℃ | <100 mV |
-10 ~ 0 ℃ | <120 mV |
Voltaje ADJ. Distancia | 10,8 ~ 13,2 V |
Exactitud de voltaje | ± 3,0% |
Regulación de línea | ± 0,25% |
Regulación de carga | ± 3,0% |
Tiempo de preparación | ≤1.0S (entrada 220Vac, carga completa) |
Espera el tiempo | > 20mS (entrada 220Vac, plena carga) |
Coeficiente de temperatura | ± 0,03% / ℃ |
Sobreimpulso y subimpulso | <5,0% |
APORTE | Voltaje Distancia | 90Vac ~ 264Vac |
Frecuencia Distancia | 47 Hz ~ 63 Hz |
Eficiencia (típica) | 220 Vac, carga completa | ≥78% |
Corriente CA (máx.) | < 0.8A 2.5A 0,7 A 0,7 A 0,7 A |
Corriente de irrupción (típica) | <50A @ 220Vac Inicio fresco |
Corriente de fuga | Entrada-salida: <0.25mA Entrada — PG: <3,5 mA |
PROTECCION | Sobre carga | 2.1 ~ 3A, modo hipo, recuperación automática |
Sobre el poder | 25,2 ~ 36 W, modo hipo, recuperación automática |
Cortocircuito | Modo a largo plazo, recuperación automática |
MEDIO AMBIENTE | Amb operativo Temperatura. & Hum. | -10 ℃ ~ 45 ℃; 20% ~ 90% de humedad relativa Sin condensación (consulte la curva de reducción) |
Temperatura de almacenamiento. & Hum. | -25 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% de humedad relativa Sin condensación |
SEGURIDAD & EMC Nota 3 | Estándares de seguridad | GB4943 / EN60950 |
Tensión soportada | Primario-secundario: 3,0 KVac;≤ 10mA .Primary-PG: 1,5 KVac;≤ 10 mA. Secundario-PG: 0.5KVDC;≤ 10 mA. |
Resistencia al aislamiento | 100 millones ohmios |
Emisión EMC | Cumplimiento de EN55022 Clase B |
Inmunidad EMC | Cumplimiento de EN61000-4-2,4,5,11; |
OTROS | MTBF (MIL-HDBK-217F) | Más de 200.000 horas (25 ℃, carga completa) |
Dimensión (Largo * ancho * alto) | 115 × 49 × 29 mm |
Embalaje | 72 piezas / caja, 16,0 kg, 0,04 CBM |
método de enfriamiento | Refrigeración por convección de aire libre
|
NOTA | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 Vac, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. Medido a 20MHz de ancho de banda usando un par trenzado de 12 ”terminado con un capacitor paralelo 0.1 uF & 10uF. 3. La fuente de alimentación se considera como un componente que se instalará en un equipo final. Se debe volver a confirmar que el equipo final sigue cumpliendo las directivas EMC. Para obtener orientación sobre cómo realizar estas pruebas de EMC, consulte "Prueba de EMI de fuentes de alimentación de componentes" en http://www.powerld.com.cn.
|
Siempre podemos ofrecer calidad de alta gama. fuente de alimentación industrial a nuestros clientes a tiempo. ¡Le invitamos a contactarnos para obtener más información sobre la fuente de alimentación y esperamos trabajar con usted!