
Marca:
POWERLDArtículo No.:
ABS-25-Xpotencia (W) :
25entrada:
90~264Vacsalida:
5, 12, 24pfc:
NConformal revestimiento:
Naprobación:
Ndimensión:
98×81×35mmØ potencia sin carga consumo <0.5W
Ø entrada de ca universal rango (90 ~ 264Vac)
Ø alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad
Ø resistir 300Vac entrada de sobretensión durante 5 seg.
Ø salida protecciones: OVP / OLP / SCP
Ø amplia temperatura ambiente de funcionamiento (-25 ℃ ~ 70 ℃)
Ø Altitud hasta 5000m
Ø todo usando105 ℃ de largo condensadores electrolíticos de vida.
Ø 100% carga completa quemado prueba
Ø adecuado para aplicaciones críticas
Ø 2 años de garantía
modelo | ABS-25-5 | ABS-25-12 | ABS-25-24 | ||||
salida | salida dc | 5V | 12V | 24V | |||
Corriente nominal | 5A | 2.1A | 1.1A | ||||
CurrentRange nota 1 | 0 ~ 5A | 0 ~ 2,1A | 0 ~ 1.1A | ||||
ondulación y ruido nota 2 | <50 mV | <80 mV | <120 mV | ||||
-20 ℃ | <150 mV | <180 mV | <200mV | ||||
voltaje ADJ. rango | 4.75V-5.5V | 11,4 V-13,2 V | 22,8 V-26,4 V | ||||
precisión de voltaje | ± 3,0% | ||||||
Regulación de línea | ± 0,5% | ||||||
Regulación de carga | ± 1,0% | ||||||
Configuración hora | ≤1S / 230Vac entrada, carga completa) | ||||||
aguantar el tiempo | ≥10mS (120Vac entrada, plena carga) ; ≥20mS (230Vac entrada, plena carga) | ||||||
coeficiente de temperatura | ± 0,03% / ℃ | ||||||
sobreimpulso y subimpulso | <5,0% | ||||||
entrada | VoltageRange | 88Vac ~ 264Vac | |||||
FrequencyRange | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||||
eficiencia ( Típica) | ≥79% | ≥81% | ≥84% | ||||
corriente alterna (máx.) | < 0,7 un 2.5A | ||||||
corriente de entrada (típica) | ﹤ 50A @ 264Vac arranque en frío máximo | ||||||
corriente de fuga | Entrada-salida: <0.25mA Entrada — PG: <3.5mA | ||||||
proteccion | sobre carga | potencia constante, recuperación automática | 2,2 ~ 3,2 un potencia constante, recuperación automática | 1,2 ~ 1,8 un potencia constante, recuperación automática | |||
sobre voltaje | 5,5 ~ 7,5 V voltaje constante, recuperación automática | 13,2 ~ 18V voltaje constante, recuperación automática | 26,4 ~ 36V voltaje constante, recuperación automática | ||||
circuito en corto | modo a largo plazo, recuperación automática | ||||||
medio ambiente | operativo amb. Temp. & Hum. | -25 ℃ ~ 70 ℃; 20% ~ 90% de humedad relativa sin condensación | |||||
almacenamiento Temp. & Hum. | -40 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% de humedad relativa sin condensación | ||||||
seguridad & EMC nota 3 | estándares de seguridad | UL60950-1 2ndEd; IEC 60950-1: 2005 (2ª ed.) ; EN60950-1: 2006 | |||||
Tensión soportada | Primario-Secundario: 3,0 KVac; ≤10mA .Primary-PG: 1.5KVac; ≤10mA. PG secundario: 0.5KVDC; ≤10mA. | ||||||
resistencia de aislamiento | ≥100M ohmios | ||||||
EMC emisión | cumplimiento de EN55022 clase B | ||||||
EMC inmunidad | cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nivel de industria pesada | ||||||
OTROS | MTBF (MIL-HDBK-217F) | más que 200.000 horas (25 ℃, carga completa) | |||||
dimensión (L * W * H) | 98 × 81 × 35 mm | ||||||
embalaje | 45 UNIDS / CTN, 17.2KGS, 0.04CBM | ||||||
método de enfriamiento | enfriamiento por convección de aire libre | ||||||
Nota | 1. todos los parámetros no mencionados especialmente se miden a la entrada nominal, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. medido a 20MHz de ancho de banda usando a12 ”trenzado par-alambre terminado con un 0,1 uF & 10uF paralelo condensador. 3.La la fuente de alimentación se considera un componente que se instalará en un equipo final. El equipo final debe ser confirmado nuevamente. que todavía cumple EMC directivas. Para orientación sobre cómo realizar estos EMC pruebas, consulte “EMI pruebas de fuentes de alimentación de componentes ” en https : / / www.powerld.com |
Nosotros son fabricantes profesionales dedicados a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de fuente de alimentación industrial , ¡Esperamos sinceramente cooperar con usted y crear el futuro juntos!
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
Derechos de autor © 2023 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Todos los derechos reservados. 粤ICP备12040476号
Compatible con red IPv6